Полимерные полы
№ пп | Стоимость работ по полам | Ед. изм. | Стоимость за ед. |
1 | Подготовка основания под устройство наливных полов** | м2 | от 60 руб. |
2 | Грунтование основания | м2 | от 30 руб. |
3 | Обеспыливание (пропитка и упрочнеине бетона полимерным составом до полного насыщения) | м2 | от 100 руб. |
4 | Устройство наливных полов, H=2 мм | м2 | от 270 руб. |
5 | Устройство наливных полов антистатических, H=2 мм | м2 | от 350 руб. |
6 | Устройство наливных безыскровых полов, H=2 мм | м2 | от 290 руб. |
7 | Устройство наливных полов с эффектом антисольжеения, H=2 мм | м2 | от 280 руб. |
8 | Устройство высокодекоративных наливных полов, H=2 мм | м2 | от 295 руб. |
9 | Устройство высоконаполненных полов на эпоксидной основе, H=2-3 мм | м2 | от 310 руб. |
10 | Устройство высоконаполненных полов на полиуретановой основе, H=2-3 мм | м2 | от 310 руб. |
11 | Устройство высоконаполененных полов на метилметакриловой основе, H=2-3 мм | м2 | от 350 руб. |
Бетонные полы
№ пп | Стоимость работ по полам | Ед. изм. | Стоимость за ед. |
1 | Устройство полов с упрочненным верхним слоем (топпинг) | м2 | от 290 руб. |
2 | Устройство фибробетонных полов, H=100 мм | м2 | от 290 руб. |
3 | Устройство магнезиальных полов, H=20 мм | м2 | от 270 руб. |
4 | Работы по устройству песчано-щебеночного основания, H=200 мм | м2 | от 180 руб. |
5 | Демонтаж старого бетонного основания, H=100 мм | м2 | от 170 руб. |
6 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки, H=100 мм | м2 | от 150 руб. |
7 | Устройство пароизоляции | м2 | от 10 руб. |
8 | Армирование в один слой, шаг 150/150 мм | м2 | от 160 руб. |
9 | Армирование в один слой, шаг 200/200 мм | м2 | от 150 руб. |
10 | Устройство бетонной плиты, H=100 мм | м2 | от 270 руб. |
11 | Затирка свежеуложенного бетона затирочными машинами | м2 | от 70 руб. |
12 | Нарезка и герметизация усадочных и деформационных швов | м2 | от 50 руб. |
* Для Москвы и Московской области
** Шлифовка бетонного основания; расшивка и шпаклевание швов и трещин; обеспыливание промышленными пылесосами
№ пп | Наименование работ и материалов «под ключ» | Ед. изм. | Стоимость за ед. |
1 | Первичная оценка объема и стоимости работ* | м2 | бесплатно |
2 | Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем (топпинг), H=80 мм | м2 | от 1400 руб. |
3 | Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем (топпинг), H=100 мм | м2 | от 1600 руб. |
4 | Обеспыливание и упрочнение слабых бетонных оснований | м2 | от 480 руб. |
5 | Устройство наливных полов, H=2 мм | м2 | от 1800 руб. |
6 | Устройство высоконаполненных полимерных полов, H=2 мм | м2 | от 1600 руб. |
7 | Устройство фибробетонных стяжек полов, сухих стяжек, H=80 мм | м2 | от 900 руб. |
8 | Устройство магнезиальных полов, H=20 мм | м2 | от 1550 руб. |